| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Επεξεργαστής | Snapdragon X Plus X1P 42 100 |
| Μνήμη RAM | |
| Μέγιστη Μνήμη RAM | 16GB |
| Χαρακτηριστικά Μνήμης RAM | LPDDR5X |
| Κάρτα Γραφικών | |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Διάσταση Οθόνη | |
| Ανάλυση Οθόνης | |
| Λειτουργικό Σύστημα | |
| Εγγύηση (μήνες) | 24 |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Pick up and Return |
| Μπαταρία | 3 Cell Li-Ion |
| Διαστάσεις (mm) | 297.5 x 203 x 9 |
| Web Camera | IR and 5.0MP |
| Οπτικά Mέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Επιπρόσθετα | AI noise-canceling technology, Soft Keyboard With Copilot key, Neural Processor Qualcomm Hexagon NPU 45TOPs Included in the box: Backpack, Micro SD adapter, Stand, Stylus (ASUS Pen SA203H-MPP2.0 support) |
| Διάσταση | |
| Τύπος | Business, Copilot+ PC, Home |
| Βάρος (κιλά) | 0.85 |
| I/O Ports | 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C support display / power deliverySD Express 7.0 card reader |
| Μοντέλο | Alienware |
| Βάρος | 1,678 κ. |
ASUS Laptop ProArt PZ13 OLED HT5306QA-OLED-LX003X 13.3” 3K (2880 x 1800) Touch 60Hz Snapdragon X Plus X1P 42 100/16GB/1TB SSD NVMe PCIe 4.0/Qualcomm Adreno GPU/Win 11 Pro/2Y/Nano Black
1.189,68 €



















