| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Οικογένεια Επεξεργαστή | |
| Επεξεργαστής | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Μνήμη RAM | |
| Μέγιστη Μνήμη RAM | 32GB |
| Χαρακτηριστικά Μνήμης RAM | DDR5 4800Mhz |
| Σκληρός Δίσκος | |
| Κάρτα Γραφικών | |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | 16GB |
| Διάσταση Οθόνη | |
| Ανάλυση Οθόνης | |
| Λειτουργικό Σύστημα | |
| Εγγύηση (μήνες) | 24 |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Pick up and Return |
| Μπαταρία | 4 Cell Li-Ion |
| Διαστάσεις (mm) | 354 x 268 x 30,8 |
| Web Camera | IR and 1080p |
| Οπτικά Mέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Ethernet 100 / 1000 / 2500, Wifi, Bluetooth |
| Επιπρόσθετα | AI noise-canceling technology, Dolby Atmos, MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus, Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB, ROG intelligent cooling |
| Διάσταση | |
| Τύπος | Gaming |
| Βάρος (κιλά) | 2.73 |
| I/O Ports | 1x 2.5G LAN port 2x Thunderbolt 5 with support for DisplayPort / power delivery / G-SYNC (data speed up to 120Gbps) 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps 1x HDMI 2.1 FRL |
| Μοντέλο | Alienware |
| Βάρος | 3,85 κ. |
ASUS Laptop ROG Strix G16 G615LW-S5048X 16” 2560 x 1600 IPS 240Hz Ultra 9 275HX/32GB/2TB SSD NVMe PCIe 4.0/NVidia GeForce RTX 5080 16GB/Win 11 Pro/2Y/Eclipse Gray
3.669,30 €
Εξαντλημένο















