| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Επεξεργαστής | Ultra 5 226V (Up to 4.5GHz) |
| Μνήμη RAM | |
| Μέγιστη Μνήμη RAM | 16GB |
| Χαρακτηριστικά Μνήμης RAM | LPDDR5x-8533 |
| Σκληρός Δίσκος | |
| Κάρτα Γραφικών | |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Διάσταση Οθόνη | |
| Ανάλυση Οθόνης | |
| Λειτουργικό Σύστημα | |
| Εγγύηση (μήνες) | 24 |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Repair Next Business Day |
| Μπαταρία | 4 Cell Li-Ion |
| Διαστάσεις (mm) | 314 x 226.15 x 16.39 |
| Web Camera | 1.0 Megapixels |
| Οπτικά Mέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Επιπρόσθετα | 14.0-inch 16:10 FHD+ (1920×1200) Touch 300nits WVA Display, 16GB, LPDDR5X, 8533MT/s, Greek backlit Copilot key keyboard, with Fingerprint Reader |
| Διάσταση | |
| Τύπος | 2-in-1, Copilot+ PC |
| Βάρος (κιλά) | 1.61 |
| I/O Ports | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C port with DisplayPort 1.4 and Power Delivery1x Thunderbolt 4 (40 Gbps) with DisplayPort 2.1 and Power Delivery1x HDMI 2.1 port1x Universal Audio jack |
| Μοντέλο | Dell |
| Βάρος | 1,67 κ. |
DELL 14 Plus 2in1 DB04250 16:10 FHD+ Touch/Ultra 5 226V/16GB/512GB SSD/Intel Arc/Win 11 Home/2Y NBD/Ice Blue
1.082,88 €
Εξαντλημένο
Έτοιμα Συστήματα Desktop
DELL Pro Slim QCS1250/i5-14500/16GB/512GB SSD/UHD Graphics/Win 11 Pro/5Y Prosupport NBD
797,23 €





















