| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Οικογένεια Επεξεργαστή | |
| Επεξεργαστής | Intel Core Ultra 9-288V (Up to 5.1GHz) |
| Μνήμη RAM | |
| Μέγιστη Μνήμη RAM | 32GB |
| Χαρακτηριστικά Μνήμης RAM | LPDDR5X |
| Σκληρός Δίσκος | |
| Κάρτα Γραφικών | |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Διάσταση Οθόνη | |
| Ανάλυση Οθόνης | |
| Λειτουργικό Σύστημα | |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |
| Τύπος Εγγύησης | ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Μπαταρία | 4 Cell Li-Ion |
| Διαστάσεις (mm) | 356.78 x 250.60 x 16.99 |
| Web Camera | 1.0 Megapixels |
| Οπτικά Mέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Επιπρόσθετα | 16.0" 2.5K (2560 x 1600) Mini-LED Touch HDR 600 90Hz Display, Greek backlit Copilot key keyboard, Fingerprint Reader, 65W Type-C Adapter, 32GB, LPDDR5X, 8533MT/s |
| Διάσταση | |
| Τύπος | Copilot+ PC, Home |
| Βάρος (κιλά) | 1.87 |
| I/O Ports | 1x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port1x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C port with DisplayPort 1.4 and Power Delivery1x Thunderbolt 4 port with DisplayPort 2.1 and Power Delivery1x HDMI 2.1 port |
| Μοντέλο | Dell |
| Βάρος | 2,84 κ. |
DELL 16 Plus DB16250 16” 2.5K Touch/Ultra 9 288V/32GB/1TB SSD/Intel Arc/Win 11 Pro/3Y Prosupport/Ice Blue
2.085,28 €
Εξαντλημένο


















