| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Επεξεργαστής | Ultra 9 275HX(2.70GHz Up to 5.40GHz) |
| Μνήμη RAM | |
| Μέγιστη Μνήμη RAM | 64GB |
| Χαρακτηριστικά Μνήμης RAM | DDR5-6400 |
| Σκληρός Δίσκος | |
| Κάρτα Γραφικών | |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | 24GB |
| Διάσταση Οθόνη | |
| Ανάλυση Οθόνης | |
| Λειτουργικό Σύστημα | |
| Εγγύηση (μήνες) | 24 |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Repair Next Business Day |
| Μπαταρία | 6 Cell Li-Ion |
| Διαστάσεις (mm) | 410 x 320 x 24.72-30.50 |
| Web Camera | 1.0 Megapixels |
| Οπτικά Mέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Επιπρόσθετα | 18.0" QHD+ 300Hz 3ms 100% DCI-P3 500 nit, ComfortView+, NVIDIA G-SYNC+, English US keyboard with per-key AlienFX RGB lighting, 64GB, 2x32GB, DDR5, 6400MT/s, Wi-Fi 7 BE1750 (2×2 320Hz) MIMO 802.11be Wireless LAN and Bluetooth 5.4 |
| Διάσταση | |
| Τύπος | Gaming |
| Βάρος (κιλά) | 4.34 |
| I/O Ports | 1 Full sized SD card (push-pull)1 RJ45 Ethernet port, 5GbE2 USB Type-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)1 USB Type-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) with PowerShare2 Thunderbolt 4 ports (for configurations with NVIDIA GeForce RTX 5070 and below)2 Thunderbolt 5 ports (for configurations with NVIDIA GeForce RTX 5070Ti and above)1 HDMI 2.11 SD-card slot |
| Μοντέλο | Alienware |
| Βάρος | 6,86 κ. |
DELL Laptop Alienware 18 Area 51 AA18250 18” QHD+/Ultra 9-275HX/64GB/4TB SSD/GeForce RTX 5090/Win 11 Pro/2Y NBD
6.348,22 €
Εξαντλημένο






















