| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Επεξεργαστής | Snapdragon X Plus X1P-64-100 (10 cores up to 3.4GHz, 45 TOPS NPU) |
| Μνήμη RAM | |
| Μέγιστη Μνήμη RAM | 16GB |
| Χαρακτηριστικά Μνήμης RAM | LPDDR5x-8448 |
| Σκληρός Δίσκος | |
| Κάρτα Γραφικών | |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Διάσταση Οθόνη | |
| Ανάλυση Οθόνης | |
| Λειτουργικό Σύστημα | |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |
| Τύπος Εγγύησης | ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Μπαταρία | 3 Cell Li-Ion |
| Διαστάσεις (mm) | 314 x 223 x 16.9 |
| Web Camera | 1.0 Megapixels |
| Οπτικά Mέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Επιπρόσθετα | 14.0" QHD+ (2560×1600), IPS, AG Touch, ComfortView+, SLP, 400 nits, 65W AC adapter USB Type-C, 16 GB, LPDDR5x, 8448 MT/s, onboard, Fingerprint Reader, English International backlit AI hotkey keyboard |
| Διάσταση | |
| Τύπος | Business, Copilot+ PC |
| Βάρος (κιλά) | 1.44 |
| I/O Ports | 2x USB Type-C USB 4.0 with Power Delivery and DisplayPort 2.11x USB 3.2 Gen 1 with Power share1x Universal Audio jack1x Micro SD Reader |
| Μοντέλο | Dell Pro Latitude |
| Βάρος | 2,58 κ. |
DELL Laptop Latitude 7455 14.0” QHD+ TOUCH/Snapdragon X Plus X1P-64-100/16GB/512GB SSD/Adreno GPU/Win 11 Pro/3Y Prosupport NBD
1.776,50 €
Εξαντλημένο



















