| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Επεξεργαστής | AMD Ryzen AI 7 350 Processor (Up to 5.0 GHz) |
| Μνήμη RAM | |
| Μέγιστη Μνήμη RAM | 64GB |
| Χαρακτηριστικά Μνήμης RAM | DDR5-5600 MT/s |
| Σκληρός Δίσκος | |
| Κάρτα Γραφικών | |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Διάσταση Οθόνη | |
| Ανάλυση Οθόνης | |
| Λειτουργικό Σύστημα | |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |
| Τύπος Εγγύησης | ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Μπαταρία | 3 Cell Li-Ion |
| Διαστάσεις (mm) | 358-251.82-18.89 |
| Web Camera | 1.3 Megapixels |
| Οπτικά Mέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
| Επιπρόσθετα | 16", Non-Touch, FHD+ 1920 x 1200, 60Hz, IPS, 16 GB: 1 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, Greek backlit Copilot key keyboard with numeric keypad, No Fingerprint Reader |
| Διάσταση | |
| Τύπος | Business, Copilot+ PC |
| Βάρος (κιλά) | 1.91 |
| I/O Ports | 1x HDMI 2.1 port1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A with power share2 x USB Type-C Thunderbolt 4.0 with Power Delivery 3.1 and DisplayPort 1x RJ45 (1 Gbps) Ethernet port1x 4.5mm barrel power delivery port |
| Μοντέλο | Dell Pro |
| Βάρος | 2,84 κ. |
DELL Pro 16 PC16255 16” FHD+/AMD Ryzen AI 7 350/16GB/512GB SSD/AMD Radeon 860M/Win 11 Pro/3Y Prosupport NBD/Platinum silver
1.187,68 €



















