| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Οικογένεια Επεξεργαστή | |
| Εταιρεία Επεξεργαστή | |
| Επεξεργαστής | Intel Core Ultra 7 268V (Up to 5.0 GHz) |
| Μνήμη RAM | |
| Μέγιστη Μνήμη RAM | 32GB |
| Χαρακτηριστικά Μνήμης RAM | LPDDR5x-8533 |
| Κάρτα Γραφικών | |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Διάσταση Οθόνη | |
| Ανάλυση Οθόνης | |
| Λειτουργικό Σύστημα | |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |
| Τύπος Εγγύησης | ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Μπαταρία | 3 Cell Li-Ion |
| Διαστάσεις (mm) | 358-251.82-18.89 |
| Web Camera | 1.3 Megapixels |
| Οπτικά Mέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Επιπρόσθετα | 16", Non-Touch, FHD+, 300 nit, 45% NTSC, 32 GB: LPDDR5x, 8533 MT/s (onboard) , Greek backlit Copilot key keyboard with numeric keypad, Fingerprint Reader |
| Διάσταση | |
| Τύπος | Business, Copilot+ PC |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | |
| Βάρος (κιλά) | 1.91 |
| I/O Ports | 1x HDMI 2.1 port1x USB 3.2 Gen 1 Type-A1x USB 3.2 Gen 1 Type-A with power share2 x USB Type-C Thunderbolt 4.0 with Power Delivery 3.1 and DisplayPort1x 4.5mm barrel power delivery port |
| Card reader | Ναι |
| Μοντέλο | Dell Pro |
| Bluetooth | Ναι, Ναι, Ναι |
| Βάρος | 2,84 κ. |
DELL Pro 16 Plus PB16250 16” FHD+/Ultra 7 268V/32GB/1TB SSD/Intel Arc/Win 11 Pro/3Y Prosupport NBD/Platinum silver
1.968,99 €
Εξαντλημένο



















