| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Οικογένεια Επεξεργαστή | |
| Εταιρεία Επεξεργαστή | |
| Επεξεργαστής | AMD Ryzen 5 8600G (16 TOPS NPU, 6 cores, up to 5.0 GHz) |
| Μνήμη RAM | |
| Μέγιστη Μνήμη RAM | 64GB |
| Κάρτα Γραφικών | |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Λειτουργικό Σύστημα | |
| Εγγύηση (μήνες) | 60 |
| Τύπος Εγγύησης | 60 Months ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Οπτικά Mέσα | Όχι |
| Δίκτυο | Ethernet 10/100/1000, WiFi, Bluetooth |
| Επιπρόσθετα | Front:2 USB 2.0 (480 Mbps)1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-C port1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port1 Global Headset JackRear2 USB 2.0 (480 Mbps) ports with SmartPower On2 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports1 RJ-45 Ethernet port (1 Gbps)1 HDMI 2.1 (TMDS) port1 DisplayPort 1.4a (HBR3) portRAM:16GB (2 x 8GB DDR5 5600 MT/s)PSU 180W Bronze |
| Τύπος | Business |
| USB 2.0 | 4 |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | |
| Σειριακή θύρα / Παράλληλη θύρα | No / No |
| Chipset | |
| Ταχύτητα Δικτύου | |
| Card reader | Όχι |
| Μοντέλο | Dell Pro |
| Bluetooth | Ναι, Ναι, Ναι |
| Βάρος | 5,73 κ. |
DELL Pro Slim QCS1255/Ryzen 5 8600G/16GB/512GB SSD/AMD Radeon/Win 11 Pro/5Y Prosupport NBD
947,89 €

















