| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Οικογένεια Επεξεργαστή | |
| Εταιρεία Επεξεργαστή | |
| Επεξεργαστής | AMD Ryzen 7 PRO 8700G (16 TOPS NPU, 8 cores, up to 5.1GHz) |
| Μνήμη RAM | |
| Μέγιστη Μνήμη RAM | 64GB |
| Κάρτα Γραφικών | |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Λειτουργικό Σύστημα | |
| Εγγύηση (μήνες) | 60 |
| Τύπος Εγγύησης | 60 Months ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Οπτικά Mέσα | DVD-RW |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000 |
| Επιπρόσθετα | Front:2 USB 2.0 (480 Mbps) ports 1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-C port1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port1 Global Headset JackRear:2 USB 2.0 (480 Mbps) ports with SmartPower On2 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports1 RJ-45 Ethernet port (1 Gbps)1 HDMI 2.1 (TMDS) port1 DisplayPort 1.4a (HBR3) port16GB: 2 x 8GB DDR5 5600 MT/s180W Bronze PSU |
| Τύπος | Business |
| USB 2.0 | 4 |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | |
| Σειριακή θύρα / Παράλληλη θύρα | No / No |
| Chipset | |
| Ταχύτητα Δικτύου | |
| Card reader | Όχι |
| Μοντέλο | Dell Pro |
| Bluetooth | Όχι, Όχι, Όχι |
| Βάρος | 6,42 κ. |
DELL Pro Tower QCT1255/Ryzen 7 Pro 8700G/16GB/512GB SSD/AMD Graphics/Win 11 Pro/5Y Prosupport NBD
1.120,64 €

















