| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Διάσταση Οθόνη | |
| Ανάλυση Οθόνης | |
| Τύπος Panel | |
| Φωτεινότητα | |
| Aπόκριση | |
| Αντίθεση | |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Pick up and Return |
| Διαστάσεις (mm) | 615.11 x 535.66 x 193.63 |
| Επιπρόσθετα | 1ms MPRT, 5ms GtG UHD and 600Hz Box Dimension (WxHxD) 860*470*120 mm Gross Weight (Esti.) 8.6 kg https://www.gigabyte.com/Monitor/M27UA/sp#sp |
| Ηχεία | Ναι |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 3W |
| Ρύθμιση Ύψους | |
| Είσοδοι | HDMI 2.1 x21 x Displayport 1.4 (DSC) |
| VESA | |
| Μέγεθος Pixel | 0.15525(H) x 0.15525(V) mm |
| Βάρος (κιλά) | 5.87 |
| Card reader | Όχι |
| Μοντέλο | C-Series |
| Γωνία θέασης οριζόντια / κάθετη | 178 / 178 |
| Βάρος | 8,6 κ. |
GIGABYTE Monitor M27UA 27” UHD 0,5ms 170Hz IPS, HDMI, DP, 3YearsW
386,45 €






















