| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Οικογένεια Επεξεργαστή | |
| Εταιρεία Επεξεργαστή | |
| Επεξεργαστής | Intel Core Ultra 9 285H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.4GHz, 24MB |
| Μνήμη RAM | |
| Μέγιστη Μνήμη RAM | 32GB |
| Χαρακτηριστικά Μνήμης RAM | LPDDR5 |
| Κάρτα Γραφικών | |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | 8GB |
| Διάσταση Οθόνη | |
| Ανάλυση Οθόνης | |
| Λειτουργικό Σύστημα | |
| Εγγύηση (μήνες) | 24 |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Pick up and Return |
| Μπαταρία | Integrated battery |
| Διαστάσεις (mm) | 356 x 251 x 16 |
| Web Camera | IR and 1080p |
| Οπτικά Mέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Επιπρόσθετα | Memory soldered to systemboard no slots, AI PC, SD Card Reader, Speakers optimized with Dolby Atmos, IR camera for Windows Hello (facial recognition) with Privacy Shutterand ToF Sensor, OLED 500nits (typical) / 1100nits (peak) Display,MIL-STD-810H |
| Διάσταση | |
| Τύπος | Home |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | |
| Βάρος (κιλά) | 1.72 |
| I/O Ports | USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) x1, USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On x1, USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 x2, HDMI 2.1, up to 8K/60Hz x1, SD card reader, Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Card reader | Ναι |
| Μοντέλο | IdeaPad |
| Bluetooth | Ναι |
| Βάρος | 3,55 κ. |
LENOVO Laptop IdeaPad 5 Pro 16IAH10 16” 2.8K OLED/Ultra9-285H/32GB/1TB SSD/NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB/Win 11 Home/2Y CAR/Luna Grey
1.959,63 €
All In One Συστήματα
1.458,25 €
All In One Συστήματα
1.607,98 €


















